|
| 更新日:2012年5月14日 |
| |
|
|
| ≪ジャンル数:60 掲載タイトル数:11,515点≫ | ||
| 基礎医学系 | 掲載点数 | 臨床医学:外科系 | 掲載点数 | |||||
| 解剖学・組織学・発生学 | 250 | 外科学一般 | 100 | |||||
| 生理学 | 70 | 脳神経外科学 | 150 | |||||
| 生化学 | 100 | 胸部外科学 | 50 | |||||
| 病理学 | 80 | 消化器外科学 | 100 | |||||
| 病原微生物学・医動物学 | 70 | 整形外科学/他 | 400 | |||||
| 免疫学 更新 | 65 | スポーツ医学 | 150 | |||||
| 細胞学・(分子)生物学/他 更新 | 200 | リハビリテーション医学 | 200 | |||||
| 遺伝学・遺伝子工学 更新 | 70 | 産婦人科学 | 200 | |||||
| 医用工学・顕微鏡/他 更新 | 50 | 眼科学 | 230 | |||||
| 基礎医学関連科学 | 200 | 耳鼻咽喉科学 | 130 | |||||
| 泌尿器科学 | 100 | |||||||
| 麻酔科学 | 230 | |||||||
| 臨床医学:一般 | ||||||||
| 臨床医学一般 | 200 | 医学一般 | ||||||
| 検査・診断・治療・/他 | 200 | 医学一般・医療制度/他 | 300 | |||||
| 画像医学・超音波医学 | 300 | 病院管理学 | 200 | |||||
| 放射線医学・核医学 | 90 | 医療統計学/他 | 200 | |||||
| 救命・救急医学/他 | 250 | 医師国家試験 | 100 | |||||
| がん・腫瘍 | 300 | 辞典・事典・語学・用語集 | 200 | |||||
| 栄養・食事療法・輸液・輸血 | 100 | |||||||
| 薬物療法 | 80 | |||||||
| 東洋医学 | 100 | 衛生学 | ||||||
| 鍼灸療法技術/他 | 100 | 衛生・公衆衛生学 | 200 | |||||
| 医療技術系 | ||||||||
| 医療技術系 | 500 | |||||||
| 臨床医学:内科系 | 介護・福祉・ケアマネ | 300 | ||||||
| 内科学一般 | 130 | |||||||
| 感染症関連書 | 200 | 看護学 | ||||||
| 糖尿病・内分泌・代謝 | 200 | 看護系 | 300 | |||||
| 腎臓 | 200 | 看護系/語学・辞典・事典 | 100 | |||||
| 血液 | 100 | |||||||
| 膠原病・アレルギー/他 | 100 | 保健・体育系 | ||||||
| 老人医学 | 130 | 保健学一般・体育学/他 | 130 | |||||
| 神経内科学・脳神経科学 | 300 | |||||||
| 精神医学・心身医学 | 500 | 栄養学 | ||||||
| 呼吸器系・胸部疾患 | 200 | 栄養学一般/他 | 200 | |||||
| 循環器一般・心臓・/他 | 350 | |||||||
| 消化器系 | 300 | 薬 学 | ||||||
| 小児科学・周産期医学 | 350 | 薬学系 | 300 | |||||
| 皮膚科学 | 200 | |||||||
| 歯科学 | ||||||||
| 歯科学系 | 300 | |||||||
| 売上年間ランキングについて | |||
| 掲載タイトルは更新時より過去1年間に受注された銘柄です。 | |||
| 従いまして、発行後間もない銘柄は実績期間が少ないため下位に甘んじてしまうこと、ご承知下さい。 | |||
| 更新時より過去1年間にわたる受注銘柄ですので、現在ではすでに旧版、品切れ、改訂中、または絶版になっているものもありますこと、ご承知下さい。 | |||
| 著者名、出版社名の記載については字数の制限により一部省略されているものもありますこと、ご承知下さい。 | |||
| また、「著者」が複数の場合においても、字数の制約上、「著者名」の表示は代表として1名の著者表示となっておりますこと、ご承知ください。 | |||
![]() |
![]()
Copyright(C) 2011 MedicomPS.All rights reserves.